DemirDöküm L 275 F 11 LT Şofben (LPG)
15.485,00 TL
*3.097,00 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Stok Kodu
DD25.10
Tek Çekim
13.627,00 TL
Havale
13.162,25 TL
(%15,00 havale indirimi)
Kapasite : 11 Lt kapasite sayesinde kesintisiz su ihtiyacını yüksek verim ve maksimum konfor ile karşılar.
Minimum Boyut ile Estetik Tasarım Kompakt boyutları ile montaj kolaylığı sağlar. Az yer kaplar, pratik kullanım sağlar.
LCD Ekran Cihazdan alınan sıcak suyun derecesi dijital ekranda görülür.
Güvenli Kullanım Hermetik özelliği ile ortam havasını kullanmadan güvenli kullanım sağlar.
Üstün DemirDöküm Kalitesi 15 yıla karşılık gelen zorlayıcı kullanım şartlarının yapıldığı testleri başarıyla geçmiştir.
Üstün Emniyet Sistemleri Donma, așırı ısınma ve voltaj değișikliklerine karșı güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sağlar.
Birim | L 275 F | ||
---|---|---|---|
Kapasite | Lt | 11 | |
Yakıt Tipi | Propan | ||
Ateşleme Sistemi | Elektronik | ||
Anma Isı Gücü (min-max) | kW | 9,3 - 20 | |
Isıtma Yükü (min–max) | kW | 10,5 - 23 | |
Minimum Su Akış Miktarı | Lt / Dk | 2.7 | |
Sıcak Su Yük Profili | M | ||
Sıcak Su Mevsimsel Verimlilik Sınıfı | A | ||
Sıcak Su Enerji Verimliliği | % | 76 | |
Ses Gücü | dB | 55 | |
NOx Sınıfı | 6 | ||
Sıcak Su Basıncı (min-max) | bar | 0,2 - 10 | |
Atık Gaz Tahliye Borusu Çapı | mm | ø60/ø100 | |
Kullanım Suyu Çalışma Aralığı | ºC | 35 - 60 °C | |
Soğuk / Sıcak Su Bağlantısı Çapı | İnç | 1/2" | |
Net Ağırlık | kg | 21 | |
Ambalajsız Ürün Boyutu (YxGxD) | mm | 627x348x240 | |
Elektrik Beslemesi | 230V/50Hz | ||
Elektrik Koruma Sınıfı | IPX4D |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!